반응형
기준 중위소득 뜻
기준 중위소득은 국민가구 소득의 중간값을 의미합니다.
대한민국 국민 중 우리 집의 경제적 상황을 간접적으로 확인할 수 있는 지표이기도 합니다.
또한 매년 가구의 경제적 상황이 변하기 때문에 매년마다 소득 분위가 달라집니다.
기준 중위소득 어디에 쓰이나
매년 시행되는 다양한 정부의 복지 정책에 기준 중위소득이 사용됩니다.
여러 가지 경제적 어려움을 겪는 가구를 대상으로 금전적 지원이나 세금 감면과 같은 상황에
그 필요성을 한눈에 파악할 수 있는 지표로 쓰이는 것이죠.
작년, 그리고 올해 얼마나 올랐나
아래는 기준 중위소득을 비교해 놓은 표입니다.
우측 부분에 상승한 금액을 작성해 두었으니 참고하시면 될 것 같습니다.
가구원 구성 | 2022년 | 2023년 | 증가폭 |
1인 가구 | 1,944,812원 | 2,077,892원 | 133,080원 상승 |
2인 가구 | 3,268,500원 | 3,456,155원 | 187,655원 상승 |
3인 가구 | 4,194,700원 | 4,434,816원 | 240,116원 상승 |
4인 가구 | 5,121,080원 | 5,409,640원 | 288,560원 상승 |
5인 가구 | 6,024,515원 | 6,336,880원 | 312,365원 상승 |
6인 가구 | 6,907,004원 | 7,227,981원 | 320,977원 상승 |
가구원 구성별 중위소득
아래에는 가구 인원별 중위소득에 대해 표로 정리해 두었습니다.
해당되는 내용을 체크하셔서 유용하게 사용하시면 좋겠습니다.
참고로, 중위소득으로 보셨던 금액은 기준 중위소득의 100%에 해당하니 참고하시면 좋겠습니다.
1인 가구
기준 중위소득 | 1인 가구 |
30% | 623,368원 |
40% | 831,157원 |
47% | 976,609원 |
50% | 1,038,946원 |
60% | 1,246,735원 |
70% | 1,454,524원 |
80% | 1,662,314원 |
90% | 1,870,103원 |
100% | 2,077,892원 |
110% | 2,285,681원 |
120% | 2,493,470원 |
180% | 3,740,206원 |
200% | 4,155,784원 |
2인 가구
기준 중위소득 | 2인 가구 |
30% | 1,036,846원 |
40% | 1,382,462원 |
47% | 1,624,393원 |
50% | 1,728,007원 |
60% | 2,073,693원 |
70% | 2,419,308원 |
80% | 2,764,924원 |
90% | 3,110,539원 |
100% | 3,456,155원 |
110% | 3,801,770원 |
120% | 4,147,386원 |
180% | 6,221,079원 |
200% | 6,912,310원 |
3인 가구
기준 중위소득 | 3인 가구 |
30% | 1,330,445원 |
40% | 1,773,926원 |
47% | 2,084,363원 |
50% | 2,217,408원 |
60% | 2,660,890원 |
70% | 3,104,371원 |
80% | 3,547,853원 |
90% | 3,991,334원 |
100% | 4,434,816원 |
110% | 4,878,298원 |
120% | 5,321,779원 |
180% | 7,982,669원 |
200% | 8,869,632원 |
4인 가구
기준 중위소득 | 4인 가구 |
30% | 1,620,289원 |
40% | 2,160,386원 |
47% | 2,538,453원 |
50% | 2,700,482원 |
60% | 3,240,578원 |
70% | 3,780,675원 |
80% | 4,320,771원 |
90% | 4,860,868원 |
100% | 5,400,964원 |
110% | 5,941,060원 |
120% | 6,481,157원 |
180% | 9,721,735원 |
200% | 10,801,928원 |
복지급여 수급 기준
본인이 기준 중위소득의 몇 % 인지를 알게 되셨다면 국가에서 지원하는 급여를 받을 자격을 확인하실 수 있는데요,
기준은 다음과 같습니다.
30% : 생계급여 수급 기준
40% : 의료급여 수급 기준
47% : 주거급여 수급 기준
50% : 교육급여 수급 기준
오늘은 중위소득에 대해 알아보는 시간을 가졌습니다.
본인의 소득분위에 대해 잘 알아보시고 국가에서 제공하는 복지를 받으실 수 있으시길 바랍니다.
👍 인기 있는 글
✅ 가장 많이 본 글
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2023 육아휴직 급여신청 지원조건, 신청방법 총정리 (0) | 2023.05.03 |
---|---|
2023 청년도약계좌 총정리 (0) | 2023.04.27 |
2023년 일자리 안정자금 신청자격 및 조회 지급기간 알아보기 (0) | 2023.03.01 |
단 1초 만에 일본 항공권 싸게 사는 방법 (0) | 2023.02.26 |
2023년 대한항공 마일리지 공제 변경사항 (0) | 2023.02.22 |